


Nous vous rappelons que les métiers du champ de l’animation et du sport sont soumis à des conditions d’honorabilité et qu’il vous appartient de communiquer cette information auprès des stagiaires lors de la période d’inscription.
Dans le champ sportif, les éducateurs stagiaires doivent par ailleurs se déclarer auprès de la direction départementale de la cohésion sociale (ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) de leur lieu d’exercice, après l’obtention de leurs EPMSP. Les coordonnées des DDCS/PP sont disponibles ci-desous :
Département | Direction | Adresse | Téléphone |
---|---|---|---|
01-Ain | Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Ain | 9, rue de la Grenouillère - CS 60425 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX | 04 74 32 55 00 |
03-Allier | Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l’Allier | rue Aristide Briand BP 42 03402 Yzeure | 04 70 48 35 00 |
07 - Ardèche | Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l Ardèche | 7 boulevard du Lycée - BP 730 07007 Privas | 04 75 66 53 00 |
15 - Cantal | Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal | BP739 15007 Aurillac Cedex | 04 63 27 32 00 |
26 - Drôme | Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Drôme | 33 avenue de Romans 26000 VALENCE | 04 26 52 22 80 |
38 - Isère | Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Isère | Cité administrative, 1 rue Joseph Chanrion - Bâtiment 2 38000 Grenoble | 04 57 38 65 38 |
42 - Loire | Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire | 10 rue Claudius Buard CS 50381 - 42050 Saint-Etienne cedex 02 | 04 77 49 63 63 |
43 - Haute-Loire | Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Loire | 3 chemin du Fieu CS 40 348 Quartier Roche-Arnaud 43009 Le Puy en Velay Cedex | 04 71 05 32 30 |
63 - Puy-de-Dôme | Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme | 33 rue Moncey 69421 Lyon cedex 03 | 04 81 92 44 00 |
69 - Rhône | Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - Direction départementale déléguée du Rhône | 33 rue Moncey 69421 Lyon cedex 03 | 04 81 92 44 00 |
73 - Savoie | Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Savoie | 321 chemin des Moulins - BP 91113 - 73011 CHAMBERY Cedex | 04 79 33 15 18 |
74 - Haute-Savoie | Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Haute-Savoie | cité administrative, 7 rue Dupanloup 74040 Annecy cedex | 04 50 88 41 40 |
Cette déclaration, obligatoire conformément à l’article L 212-11 du code du sport, permet de garantir aux pratiquants que l’éducateur sportif stagiaire :
• Est en cours de formation au diplôme adéquat à la pratique de leur activité physique ou sportive ;
• Ne possède aucune interdiction à l’encadrement d’une activité.
La direction départementale de la cohésion sociale (ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) concernée délivre à l’éducateur sportif stagiaire, une fois toutes les vérifications effectuées, une attestation de déclaration.
Pour vous aider à communiquer auprès des futurs diplômés dans les métiers du sport, la DRDJSCS Rhône-Alpes met à disposition de l’ensemble des organismes de formation, une fiche « Réglementation », ainsi qu’un document sur la télédéclaration de l’activité d’éducateur sportif (modèle en PJ).
Vous avez la possibilité de demander par mail à stephanie.lemoine@drjscs.gouv.fr quelques exemplaires imprimés de ce document (version affiche, ou version flyer), que vous pourrez afficher et/ou distribuer dans votre organisme de formation.
L’ensemble des procédures régionales en matière de suivi de formation est synthétisée dans ce document :
Vous trouverez également ci-dessous la notice régionale harmonisant les certifications des UC 1 et 2 des BPJEPS en 4UC :
Les calendriers 2018 des TEP APT, AF et AE organisés par le CREPS Auvergne Rhone Alpes – VPA sont disponibles ci-dessous. Les candidats peuvent se renseigner ici.
Calendrier 2018 des TEP APT
Date de la session | Bassin | Date de la session | Bassin | Date de la session | Bassin |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2018 | GRENOBLE | 19/06/2018 | LYON | 26/06/2018 | CLERMONT-FERRAND |
28/08/2018 | LYON | 21/09/2018 | GRENOBLE | 25/09/2018 | CLERMONT-FERRAND |
09/10/2018 | LYON |
Calendrier 2018 des TEP AF
Date de la session | Bassin | Date de la session | Bassin | Date de la session | Bassin |
---|---|---|---|---|---|
20/06/2018 | GRENOBLE | 03/07/2018 | CLERMONT-FERRAND | 10/07/2018 | LYON |
23/08/2018 | GRENOBLE | 29/08/2018 | LYON | 30/08/2018 | LYON |
27/09/2018 | CLERMONT-FERRAND | 04/10/2018 | LYON | 15/11/2018 | LYON |
06/12/2018 | LYON |
Calendrier 2018 des TEP AE
Date de la session | Bassin | Date de la session | Bassin | Date de la session | Bassin |
---|---|---|---|---|---|
05/06/2018 | LYON/GRENOBLE | 05/07/2018 | LYON/GRENOBLE | 06/07/2018 | CLERMONT-FERRAND |
21/08/2018 | LYON/GRENOBLE | 13/09/2018 | CLERMONT-FERRAND |
L’application FOROMES est l’interface entre l’organisme de formation et la DRDJSCS pour le suivi des stagiaires. Elle doit être remplie scrupuleusement à chaque étape de la formation.
Un guide de l’utilisateur sera bientôt disponible.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter les personnes suivantes :
Annie BRETON – annie.breton@drjscs.gouv.fr
Maryline LAFFITTE – Maryline.laffitte@drjscs.gouv.fr -