


Attention depuis le 20 novembre cette page n’est plus mise à jour.
Vous devez désormais consulter les résultats de jurys régionaux sur le nouveau site de la DRAJES, à cette adresse : https://www.ac-lyon.fr/article/resultats-des-jurys-regionaux-sport-et-animation-123301
Les diplômes du sport et de l’animation étant gérés sur deux sites distincts (Lyon/Clermont-Ferrand), veuillez vérifier attentivement le site de délivrance avant de vous déplacer ou d’envoyer votre courrier.
SITE DE LYON DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes, 245 rue Garibaldi, 69422 Lyon Cedex 03 Afin de récupérer votre diplôme, il vous appartient : ![]() ![]() | |||||
Certificats de spécialisation, UCC, Certificats Complémentaires | |||||
Accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap | |||||
Activités d’escalade | |||||
Direction d’un accueil collectif de mineurs | |||||
Triathlon | |||||
Sauvetage et sécurité aquatique | |||||
BAPAAT | |||||
LTP | |||||
LPN | |||||
LJE | |||||
CPJEPS | |||||
AAVQ |
|
|
|
||
BPJEPS Animation | |||||
Activités du Cirque | |||||
Animation culturelle | |||||
Animation sociale | |||||
EEDD | |||||
LTP |
|
|
|||
BPJEPS Sport | |||||
AAN | |||||
APT | |||||
Activités de la forme | |||||
Activités gymniques | |||||
Basket-Ball | |||||
Equestre | |||||
Escrime | |||||
Patinage sur glace | |||||
Savate | |||||
Sport automobile | |||||
Sports collectifs | |||||
Sports de contact | |||||
Tennis de table | |||||
DEJEPS Sport et Animation | |||||
Animation sociale | |||||
Attelage canin | |||||
Canyonisme | |||||
DPTR | |||||
Badminton | |||||
Basket-Ball | |||||
Canyonisme |
|
|
|||
CCE-CSO-Dressage | |||||
Escalade | |||||
Escalade en milieux naturels | |||||
Handball |
|
||||
Handisport | |||||
Hockey sur glace | |||||
Natation-Course |
|
||||
Parapente | |||||
Patinage | |||||
Rugby à XV |
|
|
|||
Spéléologie | |||||
Sports de glace | |||||
Sports équestres | |||||
Tennis | |||||
Triathlon | |||||
Water polo | |||||
DESJEPS Sport et Animation | |||||
Animation socio-éducative ou culturelle | |||||
Direction de structure et de projet | |||||
Hockey sur glace | |||||
Parapente | |||||
Performance sportive | |||||
Tennis |
SITE DE CLERMONT-FERRAND DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes, 2 rue Pélissier, 63034 Clermont-Ferrand Cedex 1 Afin de récupérer votre diplôme, il vous appartient : ![]() ![]() | |||||
BPJEPS Sport et Animation | |||||
Activités Nautiques | |||||
Aviron |
|
||||
Boxe | |||||
Cyclisme | |||||
Judo-Jujitsu | |||||
Canoë-Kayak | |||||
Pêche | |||||
Randonnées |
|
||||
Sport automobile | |||||
Sports de contact |
|
||||
Vol libre | |||||
DEJEPS Sport et Animation | |||||
Aviron |
|
||||
Canoë-Kayak | |||||
Savate | |||||
VTT | |||||
DESJEPS Sport et Animation | |||||
Aviron | |||||
Spéléologie | |||||
Certificats de spécialisation, UCC, Certificats Complémentaires | |||||
Canoë kayak en mer |